| Ano | Unidade Curricular | Duração | Área | ECTS |
| 1 | Algebra Linear e Geometria Analítica | 1º Sem | Matemática | 6.0 |
| 1 | Análise Matemática I | 1º Sem | Matemática | 6.0 |
| 1 | Estruturas Discretas | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 1 | Introdução à Programação e Resolução de Problemas | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 1 | Tecnologias dos Computadores | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 1 | Análise Matemática II | 2º Sem | Matemática | 6.0 |
| 1 | Arquitectura e Computadores | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 1 | Estatística | 2º Sem | Matemática | 6.0 |
| 1 | Principios de Programação Procedimental | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 1 | Tópicos de Física Moderna | 2º Sem | Física | 6.0 |
| Ano | Unidade Curricular | Duração | Área | ECTS |
| 2 | Introdução às Redes de Comunicação | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Programação Orientada aos Objectos | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Sistemas Operativos | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Teoria da Computação | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Teoria da Informação | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Análise e Transformação de Dados | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Multimedia | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Protocolos de Comunicação | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 2 | Simulação e Computação Cientifica | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| Ano | Unidade Curricular | Duração | Área | ECTS |
| 3 | Bases de Dados | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Comunicação Técnica | 1º Sem | EGCS | 6.0 |
| 3 | Engenharia de Software | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Processos de Gestão e Inovação | 1º Sem | EGCS | 6.0 |
| 3 | Sistemas Distribuidos | 1º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Compiladores | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Computação Gráfica | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Introdução à Inteligência Artificial | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Laboratório de Programação Avançada | 2º Sem | Informática | 6.0 |
| 3 | Sistemas de Informação | 2º Sem | Informática | 6.0 |
