| Ano | Unidade Curricular | Duração | Área | ECTS |
| 1 | Teoria e História do Design | 1º Sem | AVPM | 6.0 |
| 1 | Desenho e Representação | 1º Sem | BA | 6.0 |
| 1 | Tecnologia dos Computadores | 1º Sem | CI | 6.0 |
| 1 | Introdução à Programação e Resolução de Problemas | 1º Sem | CI | 8.0 |
| 1 | Arte e Cultura Moderna | 1º Sem | BA | 4.0 |
| 1 | Tipografia | 2º Sem | AVPM | 4.0 |
| 1 | Fundamentos Matemáticos | 2º Sem | ME | 6.0 |
| 1 | Programação e Estruturas de Dados | 2º Sem | CI | 8.0 |
| 1 | Desenho e Composição | 2º Sem | BA | 6.0 |
| 1 | Design e Comunicação | 2º Sem | AVPM | 6.0 |
| Ano | Unidade Curricular | Duração | Área | ECTS |
| 2 | Design I | 1º Sem | AVPM | 8.0 |
| 2 | Bases de Dados | 1º Sem | CI | 6.0 |
| 2 | Introdução às Redes de Comunicação | 1º Sem | CI | 6.0 |
| 2 | Tipografia em Meios Digitais | 1º Sem | AVPM | 6.0 |
| 2 | Arte e Cultura Contemporânea | 1º Sem | BA | 4.0 |
| 2 | Design II | 2º Sem | AVPM | 8.0 |
| 2 | Multimédia | 2º Sem | AVPM | 6.0 |
| 2 | Antropologia Visual | 2º Sem | SE | 4.0 |
| 2 | Computação Gráfica | 2º Sem | CI | 6.0 |
| 2 | Fotografia e Composição | 2º Sem | AVPM | 6.0 |
| Ano | Unidade Curricular | Duração | Área | ECTS |
| 3 | Design III | 1º Sem | AVPM | 8.0 |
| 3 | Tecnologias da Internet | 1º Sem | CI | 6.0 |
| 3 | Engenharia de Software | 1º Sem | CI | 6.0 |
| 3 | Produção Digital | 1º Sem | AVPM | 6.0 |
| 3 | Comunicação Multimédia | 1º Sem | AVPM | 4.0 |
| 3 | Design IV | 2º Sem | AVPM | 8.0 |
| 3 | Sistemas de Informação | 2º Sem | CI | 6.0 |
| 3 | Introdução à Inteligência Artificial | 2º Sem | CI | 6.0 |
| 3 | Gestão de Projectos | 2º Sem | CI | 4.0 |
| 3 | Tecnologias para a Web Social | 2º Sem | CI | 6.0 |
